Las 15 palabras más buscadas en el diccionario de la RAE
Resulta un tanto sorprendente y quizá deberíamos tratar de encontrarle una explicación. Me comentan que el motivo de esto puede ser que es la búsqueda que figura por defecto en el diccionario de la RAE, o al menos el que ha figurado durante bastante tiempo. Eso lo explica todo.
También resulta paradigmático encontrarnos entre palabras tan comunes como “haber” o “ir”, las palabras “bizarro” o “paradigma”.
A continuación, la lista de las 15 palabras más buscadas:
Y aquí os dejamos una tabla con las 50 más buscadas. Curiosa la frecuencia de una palabra como ignominia.
¡A disfrutar de los datos!
| Palabra | Número de búsquedas | |
| 1 | cultura | 464.019 |
| 2 | haber | 314.005 |
| 3 | haya | 290.274 |
| 4 | ir | 288.376 |
| 5 | hacer | 254.815 |
| 6 | a | 248.311 |
| 7 | amor | 230.704 |
| 8 | ser | 226.609 |
| 9 | hola | 213.778 |
| 10 | dar | 211.776 |
| 11 | estar | 200.062 |
| 12 | ver | 187.165 |
| 13 | paradigma | 186.211 |
| 14 | bizarro | 185.262 |
| 15 | casa | 178.724 |
| 16 | solo | 177.621 |
| 17 | coger | 177.294 |
| 18 | vaya | 169.650 |
| 19 | valla | 168.074 |
| 20 | rae | 167.020 |
| 21 | tener | 166.981 |
| 22 | haz | 161.044 |
| 23 | halla | 160.618 |
| 24 | saber | 148.313 |
| 25 | vehemente | 148.045 |
| 26 | periodo | 147.133 |
| 27 | aun | 145.998 |
| 28 | poder | 144.863 |
| 29 | has | 139.803 |
| 30 | sino | 138.999 |
| 31 | echar | 137.386 |
| 32 | decir | 134.867 |
| 33 | hallar | 125.846 |
| 34 | hostia | 124.339 |
| 35 | demagogia | 122.521 |
| 36 | eficacia | 122.505 |
| 37 | querer | 120.463 |
| 38 | rayar | 118.986 |
| 39 | holismo | 118.343 |
| 40 | rallar | 118.191 |
| 41 | asimismo | 117.727 |
| 42 | inherente | 116.028 |
| 43 | conciencia | 115.973 |
| 44 | ignominia | 115.007 |
| 45 | fe | 113.572 |
| 46 | eficiencia | 113.449 |
| 47 | inferir | 113.313 |
| 48 | hecho | 113.243 |
| 49 | vasto | 112.636 |
| 50 | puta | 112.431 |
Y para los que queráis seguir escarbando o no os creáis los resultados, aquí tenéis la fuente.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada